Sparten des SV Lessen
Fußball
Senioren | Spartenleitung | Michael Plümer | Sascha Jäger | |||||||
1. Herren | Andreas Ohm | aktueller Spieltag | ||||||||
2. Herren | Thomas Holtermann | aktueller Spieltag | ||||||||
Ü32 Herren | Christian Tönjes | Manuel Garn | aktueller Spieltag | |||||||
Ü40 Herren | Karsten Markus | Heiko Rohlfing | aktueller Spieltag | |||||||
Ü50 Herren | Heinrich Ahrens | Rainer Henke | aktueller Spieltag |
Junioren | Spartenleitung | Dominik Wilker | ||||||||
JSG Lessen U19 | Dominik Wilker | aktueller Spieltag | ||||||||
JSG Wehrbleck U14 9er | Andreas Rohlfs | aktueller Spieltag | ||||||||
JSG Lessen U10 | Benjamin Kotowski | Michael Supe | aktueller Spieltag | |||||||
JSG Varrel U08 | Heiko Rohlfing | Maik Hespenheide | aktueller Spieltag | |||||||
JSG Lessen E-Mädchen | Lars Fischer | Olaf Lachmann | aktueller Spieltag | |||||||
Tischtennis
Tischtennis | Spartenleitung | Detlef Mohrmann | aktueller Spieltag | |||||||
I. Herren | Michael Brandt | |||||||||
II. Herren | Jens Hansing | |||||||||
III. Herren | Thorsten Schwarze | |||||||||
Jugend | Detlef Mohrmann |
Turnen & Fitness
Turnen & Fitness | Spartenleitung | Gisela Post | ||||||||
Kinderturnen | Gisela Post | Mareike Riechers | ||||||||
Fitness Damen | Gisela Post | |||||||||
Fitness Herren | Ralf Nuttelmann | |||||||||
Donnerstaggruppe | Johannes Meier | Heinz Laue | ||||||||
Sonntagsgruppe | Heinrich Reinke |